歡迎進入玉崎科學儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉 / SA1001B日本進口現(xiàn)貨OHKURA大倉純水pH計
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
2025-08-13
2025-09-03
2025-10-30
2025-07-16| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
日本進口現(xiàn)貨OHKURA大倉純水pH計
■ 專用檢測部
使用純水測量專用電極和測量槽。還具有易于校準標準溶液的結(jié)構(gòu)。
■ 各種輸出
可通過繼電器輸出進行異常時輸出等各種事件輸出。提供四個警報輸出。
■ 自我診斷功能
自我診斷測量值異常和校準異常等六個項目,并通過顯示和輸出通知您。
■ 溶液溫度補償
使用溶液溫度補償,可補償純水有的溫度特性。
■ 分離式結(jié)構(gòu)
如果由于安裝空間等原因無法安裝一體型,則還可以提供顯示和傳輸部分的分離式結(jié)構(gòu)。
日本進口現(xiàn)貨OHKURA大倉純水pH計
| 分類 | 物品 | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| 檢測單元 | 接液部件材質(zhì) | 玻璃、SUS304、氟樹脂、丙烯酸樹脂等。 |
| 過程連接 | Rc1/2、NPT1/2、管接頭 | |
| 測量溶液條件 | 液體溫度:10~50℃ 流量:150~400ml/min 電導率:10~10,000μS/m(0.1~100μS/cm) 壓力:大氣壓 | |
| 指令傳輸部分 | 測量范圍 | 0.00~14.00pH |
| 輸出范圍 | 可在測量范圍4pH以上內(nèi)任意設定跨度寬度 | |
| 輸出 | 4至20mA DC隔離輸出負載電阻600ΩMAX | |
| 展示 | 7 段 LED,4 位,2 行 | |
| 線性 | ±0.03 pH(不包括電極) | |
| 可重復性 | ±0.02 pH(不包括電極) | |
| 接點輸出 | 點數(shù):4點報警輸出、1點自診斷輸出 觸點容量:250V AC 0.5A 觸點操作:操作時閉合 | |
| 自我診斷 | pH值異常、溫度異常、校準錯誤 | |
| 溶液溫度補償 | 溫度系數(shù)設定方式 設定范圍:0.000~0.050pH/℃ | |
| 其他功能 | 保持功能:電流輸出、警報輸出、自我診斷輸出分別保持。 移位功能:在±2.00pH的范圍內(nèi)移位(校正)顯示和輸出。 | |
| 通用規(guī)格 | 測量精度 | ±0.1 pH(用標準溶液校準后,在25°C的標準溶液中) |
| 依戀 | 壁掛式安裝 | |
| 使用環(huán)境 | -10~50℃,90%RH以下 | |
| 電源 | 85-264V 交流電,45-65Hz,6VA(100V 交流電時) | |
| 外形尺寸(毫米) | 275(寬)x 540(高)x 163(深)(一體結(jié)構(gòu),不包括突出部分) | |
| 大量的 | 約9公斤 |
135 3073 5388
掃描微信號